BEL ONS
Energiekosten per maand: €300
Woningwaarde: €250.000
Energiekosten per maand: €50
Woningwaarde: €300.000
Maandelijkse besparing: €250!
Maatregel | Totaal Kosten | Subsidie | Warmtefondslening |
---|---|---|---|
Nieuwe kunststof kozijnen | €20.350 | €5.000 | €15.350 |
Warmtepomp | €8.500 | €4.000 | €4.500 |
Zonnepanelen | €3.150 | €1.000 | €2.150 |
Isolatiemaatregelen | €6.500 | €1.500 | €5.000 |
Totaal | €38.500 | €11.500 | €27.000 |
De verduurzamingsmaatregelen worden mogelijk gemaakt door de volgende regelingen:
ISDE Subsidies: Deze overheidssubsidie van in totaal €11.500 dekt een deel van de kosten voor het plaatsen van de warmtepomp, zonnepanelen, kunststof kozijnen, en isolatie.
Warmtefondslening: Het resterende bedrag van €27.000 wordt gefinancierd via een lening van het Warmtefonds met 0% rente. Dit betekent dat u geen rente betaalt over de lening, wat deze oplossing bijzonder voordelig maakt.
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Nieuwe energielasten per maand | €50 |
Maandelijkse aflossing lening (0% rente) | €112,50 |
Totaal nieuwe maandlasten | €162,50 |
Uw maandelijkse besparing: €137,50!